Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego
Tygodnik „KONTAKTY”
Termin: od 15 do 20 sierpnia 2023 r
Miejsce: Łomża
Zarejestrowani piloci/Registered pilots:
foto | kraj | klasa | ||
1. | Dariusz Brzostowicz | PL2 | ||
2. | Mariusz Stępień | PL2 nawigator |
||
3. | Andrzej Kalestyński | PL2 | ||
4. | Jarosław Dzik | PL2 nawigator |
||
5. | Adam Pupek | PL2 | ||
6. | Piotr Kozikowski | PL2 nawigator |
||
7. | Daniel Walkowiak | PL2 | ||
8. | Michał Perkowski | PL2 nawigator |
||
9. | Krzysztof Romicki | PL2 | ||
10. | Wojciech Strzyżakowski | PL2 nawigator |
||
11. | Wojciech Panas | PL1 | ||
12. | Aleksander Rosół | PL1 | ||
13. | Jacek Semkło | PF1 | ||
14. | Mateusz Gawęda | PF1 | ||
15. | Jarosław Budziszewski | PF1 | ||
16. | Marcin Bernat | PF1 | ||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. |