Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego, Paramotor Team Poland
LAA Letecká Amatérská Asociace ČR oraz Urząd Gminy Przykona
zapraszają:
BIULETYNY / BULLETINS:
BIULETYN 0 PL | BULLETIN 0 ENG |
BIULETYN 1 PL | BIULETYN 1 ENG |
TASK KATALOG:
REJESTRACJA / REGISTRATION:
Mailowo na adres: / By e-mail to: a.paska@aeroklubpolski.pl
Prosimy o przesłanie następujących informacji: / Please send the following information:
- Imię nazwisko / First & last name:
- Klasa / Class : (PF1)(PL1)
- Kategoria / Category: (UNLIMITED) (ADVANCED)
- Numer licencji LSFAI / FAI Sport Licence:
- Telefon (whatsapp number) / Phonr number (whatsapp number):
- Profil na Facebook / Facebook profile:
- Zdjęcie / Photo:
Opłata startowa / Entry fee: 880 PLN (200 Euro)
Opłatę należy dokonać przelewem na konto/ Payment should be made by bank transfer to:
Opłatę należy dokonać przelewem na konto/ Payment should be made by bank transfer to:
Nazwa (name): Aeroklub Polski
Tytuł (title): Oplata startowa IX MPSMP
Konto Bankowe PLN: IBAN: PL 17 1140 1010 0000 4635 5100 1011
Bank Account EUR: IBAN: PL 54 1140 1010 0000 4635 5100 1024
BIC (SWIFT CODE): BREXPLPWXXX
Zarejestrowani piloci / Registered pilots:
foto | imię i nazwisko | kraj | klasa | |
1. | Wojciech Strzyżakowski | PL1 Advanced | ||
2. | Marco Gotterbarm – Dangel | PF1 Advanced | ||
3. | Mariusz Stępień | PF1 Advanced | ||
4. | Norbert Pająk | PF1 Unlimited | ||
5. | Andrzej Czaja | PF1 Unlimited | ||
6. | Paweł Kozarzewski | PL1 Unlimited | ||
7. | Bartosz Nowicki | PF1 Unlimited | ||
8. | Seweryn Sobczak | PF1 Unlimited | ||
9. | Saulius Rudokas | PL1 Unlimited | ||
10. | Lorenz Anneser | PF1 Unlimited | ||
11. | Krzysztof Romicki | PL1 Unlimited | ||
12. | Adam Pupek | PL1 Unlimited | ||
13. | Thomas Golze | PF1 Unlimited | ||
14. | Luboš Halama | PF1 Unlimited | ||
15. | Milan Klement | PL1 Unlimited | ||
16. | Vaclav Prochazka | PL1 Unlimited | ||
17. | Aleš Tryml | PF1 Unlimited | ||
18. | Alois Šinogl | PF1 Unlimited | ||
19. | Lukáš Koláček | PF1 Unlimited | ||
20. | Konstantinas Aleinikovas | PF1 Advanced | ||
21. | Jiří Švůger | PF1 Unlimited | ||
22. | Martin Novák | PF1 Advanced | ||
23. | Lukas Veiser | PF1 Unlimited | ||
24. | Marcin Dygas | PF1 Advanced | ||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. |