ARCHIWUM

Wyniki Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy,

oraz Olimpiad Lotniczych WAG od 1997 roku.

Polska Kadra Narodowa do roku 2012 zdobyła na tych zawodach

3 Medale Złote

7 Medali Srebrnych

6 Medali Brązowych


1st World Air Games, Aydin, Turkey 1997 (WAG)

PPG CHAMPIONSHIP SCORES

  Name                      Grand Total
1. MORILLAS Ramon  7306 1
2. MOUSSY Jacky       7286 2
3. ORAZI Vittoriano      7070 3
4. WERNER Michael   7068 4
5. TANET Francois      6992 5
6. MARTIN Alfredo        6858 6
7. BIRKNER Otmar      6728 7
8. THUIN Jean Luc       6693 8
9. MUELAS Secundino 6338 9
10. LIVEROTTI Maurizio 6196 10
11. CECCHETTO Diego 6022 11
12. MALDONADO Cesar  5410 12
13. ZYGADLO Ryszard   5312 13
14. PELLEREAU Xavier  5200 14
15. PIETRUCCI Mauro  5194 15
16. SHAKOVETS Alexander 5110 16
17. HEEKS Daniel       5106 17
18. WEISSHAAR Thomas 4884 18
19. MARTINEZ Daniel   4745 19
20. POTEKHIN Sergei  4503 20
21. PAVEL Stepan  4216 21
22. CAMPBELL JONES Michael  3241 22
23. RISNANDAR Endang  2720 23
24. ANDRLIK Zdenek  2241 24
25. LIE L. P. Alvin  2006 25
26. CICI Hakan  1685 26
27. OTTO S. Eddy  1639 27
28. BISOWARNO Djoko  575 28
   


WORLD CUP 1998 Matkopuszta, Hungary

PPG Individual Scores

  1. WERNER Michael  5148
  2. ANDRLIK Zdenek   4794
  3. PONGS Lars          4490
  4. KOUDELA Jiri        3920
  5. KELLER Thomas   3845
  6. PROCEK Vladimir 3653
  7. BARTHEL Gunar   3399
  8. BAYER Christoph  2292


WORLD PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 1999 (WPC)

Matkopuszta, Hungary

  1. JEORGEAGUET Phillippe 5223
  2. PROCEK Vladimir           5086
  3. ALARCON Daniel            4853
  4. KELLER Thomas             4698
  5. ANDRLIK Zdenek           4519
  6. WERNER Michael            4412
  7. MORILLAS Ramon          4342
  8. BIRO Balint                   4261
  9. FRANK Radim                4230
  10. CHAKOVETS Alexandre   4172
  11. CECCHETTO Diego         4172
  12. TOUITOU Michel            4118
  13. MALDONADO Cesar       4099
  14. POMMIER Jerome          4082
  15. PONGS Lars                  3988
  16. MUELAS Nino                3942
  17. MARTIN Alfredo            3559
  18. IWATA Yukio                3525
  19. HOLANEK Eduard         3454
  20. MURATA Fukuji            3279
  21. KOUDELA Jiri               3174
  22. HEEKS Daniel              3147
  23. WEISSHAAR Thomas    3058
  24. MATSUO Etushi           3035
  25. NAKAZATO Hirokazu    3010
  26. MORILLAS Juan           2817
  27. BOUKHITAROV Vadim  2796
  28. 28.   WOJCIECH Pierzynski 2716
  29. ORAZI Vittoriano         2545
  30. MAKURIM Vladimir      2390
  31. PIETRUCCI Mauro       2373
  32. SALINAS Laurent        2299
  33. POTEKHINE Serguei    1434
  34. FEHÉRVÁRI Tibor       1333
  35. BALATINCZ Zoltán        34

European Microlight Championships 2000 EPC

Levroux  Francja

1 MARTINEZ Daniel Hiszpania 6865
2 KELLER Thomas Niemcy 6167
3 Morillas Ramon Hiszpania 6124
4 POMMIER Jérôme Francja 5838
5 Muelas Nino Hiszpania 5729
6 MAZALEYRAT Thierry Francja 5660
7 LIVEROTTI Maurizio Włochy 5590
8 Vigouroux Michel Francja 5480
9 Mańkowski Leszek Polska 5183
10 Escolar Paco Hiszpania 5140
11 ANDRLIK Zdenek Czech 5131
12 Moussy Jacky Francja 5035
13 TOUITOU Michel Francja 4686
14 PROCEK Vladimir Czech 4621
15 MALDONADO Cesar Hiszpania 4408
16 Richard Meredith HARDY Zjednoczone Królestwo 4362
17 BARTHEL Gunar Niemcy 4237
18 CAMPBELL JONES Michael Zjednoczone Królestwo 4000
19 Canizares Carlos Hiszpania 3980
20 PIANA Alberto Włochy 3949
21 WEISSHAAR Thomas Niemcy 3926
22 FRANK Radim Czech 3850
23 Cecchetto Diego Włochy 3803
24 TOSOLINI Marco Włochy 3369
25 HEGER Pavel Czech 3199
26 PIETRUCCI Mauro Włochy 3095
27 Koudela Jiri Czech 2813
28 PASSELEGUE Franck Francja 2283
29 CAPITANIO Cesare Włochy 2201
30 GUILLERMO Marco Meksyk 2188
31 BARTON Roy Zjednoczone Królestwo 2117
     

World Air Games and World Championships 2001 (WAG)

 Andalucia, Spain

PPG individual scores FINAL

  1. MORILLAS Ramon [ESP] 4252
  2. MALDONADO GARCÍA César [ESP] 4222
  3. MUELAS PEÑA Nino [ESP] 3891
  4. ESCOLAR ROBLES Francisco [ESP] 3657
  5. BREZINA Pavel [CZE] 3471
  6. KELLER Thomas [DEU] 3418 6
  7. FRANK Radim [CZE] 3375
  8. POTAPKINE Igor [RUS] 3358
  9. LUFI Arnon [ISR] 3321
  10. RENEDO FENÁNDEZ Francisco [ESP]  3255
  11. IWATA Yukio [JPN]  3251
  12. MARTINEZ Dani [ESP]  3227
  13. 13.   KACZYNSKI Krzysztof [POL] 3094
  14. YAVORSKIY Volodimir [UKR] 3036
  15. LIVEROTTI Maurizio [ITA] 2812
  16. MAKURIN Vladimir [RUS] 2763
  17. BAILEY Paul [GBR]  2600
  18. 18.   ZYGADLO Ryszard [POL] 2592
  19. CECCHETTO Diego [ITA] 2590
  20. TOUITOU Michel [FRA]  2590
  21. CAMPBELL-JONES Mike [GBR] 2566
  22. MAHONY Paul [GBR] 2510
  23. MURATA Fukuji [JPN] 2471
  24. GUILLERMO BOUCHSPIES Marco Antonio [MEX]  2449
  25. CECCARELLI Vincent [FRA] 2441
  26. BOGDANOV Alexander [RUS]   2440
  27. WEISSHAAR Thomas [DEU]  2367
  28. CHAKOVETS Alexander [RUS] 2354
  29. KOUDELA Jiri [CZE]  2342
  30. POMMIER Jerome [FRA]  2337
  31. NAKAZATO Hirokazu [JPN]  2288
  32. THUIN Jean Luc [FRA] 2198
  33. DIATCHENKO Vassily [RUS] 2149
  34. KANEKO Tokihisa [JPN]  2136
  35. CHOLLOU Ronan [FRA]  2005
  36. PIETRUCCI Mauro [ITA]  1921
  37. HERMAN Vit [CZE]  1913
  38. LIANG Liuling [CHN]  1854
  39. VIGOUROUX Michel [FRA]  1769
  40. ANDRLIK Zdenek [CZE]  1690
  41. ZHANG Jinbao [CHN]  1676
  42. VELYCHKO Oleksandr [UKR]  1646
  43. KIM Seong Young [KOR]  1574
  44. PROCEK Vladimir [CZE]  1520
  45. 45.   MANKOWSKI Leszek [POL]  1381
  46. IGARASHI Ryoya [JPN]  1333
  47. BUKHTIYAROV Vadim [RUS]  1239
  48. GAO Desong [CHN]  880
  49. SZILAGYI Claudia [ROM]  624
  50. MATSUO Etsushi [JPN]  508
  51. KECK Bernhard [DEU]  436
  52. CHEON Man Pil [KOR]  301
  53. RAKOV Oleksiy [UKR]  244
  54. PROKOP Oleksandr [UKR] 0 
  55. ZARAMELLA Massimo [ITA] 0

New Microlight Classes Championships

Nagykanizsa, Hungary 2002 EPC

Totals – PPG class – Official Scores

 

1 Pavel Stepan [CZE]  4420

2 Ronan Chollou [FRA]  4180

3 Sylvain Moisseron [FRA]  4084

4 Carlos Canizares [ESP]   3861

5 Werenc Robert [POL]  3847

6 Francisco Escolar [ESP]  3795

7 Vasili Diatchenko [RUS]  3789

8 Vadim Bukhtiyarov [RUS]  3690

9 Thomas Keller [GER]  3627

10 Noel Humphreys [GBR]  3627

11 Alexandre Bogdanov [RUS]  3548

12 Dani Martinez [ESP]  3526

13 Bruno Vezzoli [FRA]  3452

14 Cesar Maldonado [ESP]  3325

15 Pavel Brezina [CZE]  3292

16 Johan Bossuyt [BEL]  3285

17 Richard Meredith-Hardy [GBR]  3255

18 Mike Campbell-Jones [GBR]  3230

19 Krzysztof Kaczynski [POL]  3198

20 Vladimir Procek [CZE]  3183

21 Igor Potapkin [RUS]  3115

22 Balint Biro [HUN]  2972

23 Jerome Pommier [FRA]  2911

24 Ramon Morillas [ESP]  2717

25 Igor Marentie [SLO]  2658

26 Tristan Guillabeau [FRA]  2649

27 Jos Vandenbroucke [BEL]  2642

28 Nino Muelas [ESP]  2615

29 Gintaras Gaudiesus [LIT]  2574

30 Jiri Sramek [CZE]  2541

31 Witold Kusiak [POL] 0  2472

32 Jozef Kacer [CZE]  2449

33 Miklos Gibert [HUN]  2263

34 Maciej Zaczeniuk [POL]  2248

35 Leszek Mankowski [POL]  2233

36 Bart Van Den Eeckhaut [BEL]  2171

37 Eduard Holanek [CZE]  2101

38 Alexandre Chakovets [RUS]  2073

39 Korzeb Przemyslaw [POL]  2043

40 Jurgis Smarlvskis [LIT]  2035

41 Pascal Campbell-Jones [GBR]  2025

42 Tibor Farkas [HUN]  1811

43 Valdimir Makurin [RUS]  1700

44 Estelle Chevalier [FRA]  1678

45 Roman Hegedus [HUN] 1594

46 Claudia Szilagyi [ROM]  1473

47 Erno Vegh [HUN]  1425

48 Vit Herman [CZE*]  1059

49 Peter Ambrozy [HUN]  234

WORLD PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2003

 Long Marston (GBR)

  1. MORILLAS Ramon [ESP]  6982
  2. MARTINEZ Dani [ESP] 6594
  3. MOISSERON Sylvain [FRA]  6578
  4. POMMIER Jerome [FRA]  6344
  5. ROUANET Mathieu [FRA]  6265
  6. 6.        WERENC Robert [POL] 6258
  7. BAILEY Paul [GBR]  6252
  8. PROCEK Vladimir [CZE]  6224
  9. BREZINA Pavel [CZE] 6190
  10. CARNET Michel [GBR]  6160
  11. ESCOLAR ROBLES Francisco [ESP]  6041
  12. CECCARELLI Vincent [FRA]  6013
  13. MUELAS PEÑA Nino [ESP]   6005
  14. SALINAS Laurent [FRA]  5858
  15. BOSSUYT Johan [BEL]   5746
  16. APPEL Armin [DEU]  5660
  17. CHOLLOU Ronan [FRA]  5592
  18. MALDONADO GARCÍA César [ESP] 5526
  19. KACER Josef [CZE]  5512
  20. CAÑIZARES SERRA Carlos [ESP]  5377
  21. LUFI Arnon [ISR]   5318
  22. IGARASHI Ryoya [JPN]  5312
  23. NAKAZATO Hirokazu [JPN]  5220
  24. VANNESTE Koenraad [BEL]  5200
  25. ANDRLIK Zdenek [CZE]  5164
  26. 26.     MANKOWSKI Leszek [POL]  4998
  27. VANDENBROUCKE Jos [BEL]  4929
  28. SALAVA Frantisek [CZE] 4926
  29. 29.     KACZYNSKI Krzysztof [POL]  4848
  30. 30.     MACIEJ Zaczeniuk [POL]  4697
  31. HUMPHREYS Noel [GBR]  4610
  32. SRAMEK Jiri [CZE]  4557
  33. 33.     KUSIAK Witold [POL]  4466
  34. IWATA Yukio [JPN]  4458
  35. CAMPBELL-JONES Pascal [GBR]  4363
  36. SEKIGUCHI Nobuo [JPN] 4227
  37. VAN DEN EECKHAUT Bart [BEL]  4052
  38. 38.     PASKA Adam [POL]  3999
  39. KANEKO Tokihisa [JPN]  3787
  40. CAMPBELL-JONES Mike [GBR]  3617
  41. ASHEKIN Alexey [RUS]  3492
  42. ALZHARANI Ahmed [SAU]   3144
  43. ORLOVAS Grigorijus [LTU]  3106
  44. MAKURIN Vladimir [RUS]  3066
  45. ISOMAKI Aarno [FIN]  3066
  46. LEBLICQ Jean-yves [BEL]  2796
  47. SOINI Jukka [FIN]  2766
  48. GAUDIESIUS Gintaras [LTU]  2617
  49. HINZER Karl [GBR]  2274
  50. TAKANEN Jari [FIN]  2185
  51. KINPARA Eiji [JPN]  1951

 PPG Team scores FINAL

                Team    Total

  1. FRAU   21057
  2. ESP     20618
  3. CZE     19461
  4. GBR    18437
  5. 5.     POL  18155
  6. JPN     6684
  7. BEL    16665
  8. FIN      8017
  9. RUS    6558
  10. LTU     5723
  11. DEU    5660
  12. ISR     5318
  13. SAU    3144

EUROPEAN PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2004 ((EPC)

Castelo Branco (ESP)

Mistrzostwa nie rozegrane

Dyrektor Konkursu

Mike Campbell-Jones

 World Microlight Championships (WPC) 2005

 Levroux, France, 20-28 August 2005

Class PF1

  1. 005 FRA Mathieu ROUANET 833 500 699 – 436 867 389 1000 889 – 5613 1
  2. 016 GBR Michel CARNET 541 250 1000 – 453 815 377 1000 924 – 5360 2
  3. 033 FRA Tristan GUILLABEAU 833 483 769 – 381 595 348 1000 839 – 5248 3
  4. 017 FRA Ronan CHOLLOU 833 500 769 – 358 643 473 1000 630 – 5206 4
  5. 052 CZE Frantisek SALAVA 1000 433 615 – 480 679 407 1000 542 – 5156 5
  6. 010 BEL Johan BOSSUYT 962 500 692 – 462 546 371 1000 245 – 4778 6
  7. 034 FRA Laurent SALINAS 620 467 420 – 407 666 310 1000 766 – 4656 7
  8. 035 FRA Nicolas SALINAS 833 500 350 – 429 555 410 1000 560 – 4637 8
  9. 045 ESP Cesar MALDONADO 487 500 692 – 375 420 391 1000 766 – 4631 9
  10. 009 CZE Pavel BREZINA 370 483 559 – 500 523 407 1000 535 – 4377 10
  11. 036 GBR Dave HAIRS 107 483 839 – 228 807 379 1000 519 – 4362 11
  12. 051 CZE Josef KACER 643 500 692 – 471 542 364 714 407 – 4333 12
  13. 050 JPN Ryoya IGARASHI 107 500 538 – 387 677 408 1000 597 – 4214 13
  14. 053 CZE Pavel STEPAN 449 500 538 – 421 571 301 714 511 – 4005 14
  15. 025 ESP Nino MUELAS PENA 107 500 769 – 414 417 310 1000 397 – 3914 15
  16. 002 ESP Dani MARTINEZ 107 250 692 – 490 548 314 1000 511 – 3912 16
  17. 041 DEU Armin APPEL 577 433 489 – 421 449 344 857 304 – 3874 17
  18. 057 RUS Mikhail CHIKUROV 705 433 559 – 281 427 237 857 272 – 3771 18
  19. 008 CZE Vladimir PROCEK 73 417 559 – 471 622 367 714 536 – 3759 19
  20. 059 RUS Vladimir MAKURIN 376 500 420 – 429 386 282 1000 281 – 3674 20
  21. 003 FRA Sylvain MOISSERON 107 467 559 – 387 545 59 1000 531 – 3655 21
  22. 046 ESP Josep Maria SOLA 662 483 420 – 329 309 326 857 98 – 3484 22
  23. 001 ESP Ramon MORILLAS 171 483 0 – 500 0 302 1000 1000 – 3456 23
  24. 058 RUS Fedor POSTNOV 107 500 280 – 453 584 348 857 239 – 3368 24
  25. 014 BEL Stefaan MICHILS 0 500 492 – 296 684 0 857 519 – 3348 25
  26. 031 CAN David SIGIER 235 500 538 – 0 443 393 1000 103 – 3212 26
  27. 27.   048 POL Adam CEGIELKA 359 500 280 – 462 153 268 857 322 – 3201 27
  28. 015 BEL Vincent VAN POTTELSBERGHE 321 483 692 – 316 0 247 857 253 – 3169 28
  29. 018 RUS Alexander BOGDANOV 278 250 0 – 490 412 313 1000 116 – 2859 29
  30. 30.   026 POL Adam PASKA 175 467 489 – 0 0 315 1000 230 – 2676 30
  31. 037 GBR Paul HALLATT 107 387 280 – 333 0 314 1000 201 – 2622 31
  32. 054 ITA Giuseppe TOLLI 107 483 462 – 241 0 298 1000 0 – 2591 32
  33. 022 BEL Thierry MOREAU 188 417 420 – 211 443 0 714 177 – 2570 33
  34. 34.   027 POL Krzysztof ROMICKI 73 250 489 – 375 0 408 800 131 – 2526 34
  35. 011 BEL Christopher STRUBBE 321 250 350 – 159 401 250 714 80 – 2525 35
  36. 023 BEL Philippe HAULAIT 107 450 350 – 213 365 203 714 112 – 2514 36
  37. 012 CZE Jiri KOUDELA 0 500 210 – 3 353 255 1000 148 – 2469 37
  38. 38.   047 POL Jaroslaw BEKIER 107 383 84 – 276 0 348 1000 253 – 2451 38
  39. 064 RUS Andrej PTASHNIK 107 250 0 – 306 452 313 1000 0 – 2428 39
  40. 028 ITA Pasquale BIONDO 107 250 385 – 353 0 0 857 344 – 2296 40
  41. 038 AUT Bruno INNERHOFER 107 500 168 – 155 0 198 1000 144 – 2272 41
  42. 029 GBR Noel HUMPHREYS 0 250 70 – 228 341 286 714 334 – 2223 42
  43. 056 ITA Sandro PASSERI 201 483 385 – 258 0 342 0 277 – 1946 43
  44. 019 GBR Jansy KELLY 107 170 210 – 216 0 329 714 149 – 1895 44
  45. 039 CHN Desong GAO 107 400 308 – 293 0 232 429 103 – 1872 45
  46. 040 CHN Mingji WANG 107 500 615 – 166 341 0 0 120 – 1849 46
  47. 47.   049 POL Maciej ZACZENIUK 143 483 280 – 490 0 333 0 39 – 1768 47
  48. 030 MCO Estelle CHEVALIER 73 250 0 – 296 0 279 714 138 – 1750 48
  49. 044 ESP Carlos CANIZARES 498 250 0 – 0 0 342 0 535 – 1625 49
  50. 020 GBR Robert KELLY 0 170 0 – 304 0 283 714 82 – 1553 50
  51. 055 ITA Stefano BOLOGNINI 107 250 0 – 170 0 94 857 74 – 1552 51
  52. 024 ITA Mario PERFETTI 0 353 0 – 33 0 0 571 86 – 1043 52
  53. 032 SAU Ahmed AL ZAHRANI 107 400 140 – 255 0 0 0 0 – 902 53
  54. 065 RUS Vladimir SHUKAYLO 158 250 210 – 6 0 0 0 58 – 682 54
  55. 066 CHN Ke ZHANG 107 0 168 – 0 0 0 0 0 – 275 55

Team Scores Class PF1

  1. FRA 2499 1500 2237 – 1272 2176 1272 3000 2494 – 16450 1
  2. CZE 2092 1500 1866 – 1451 1872 1181 3000 1613 – 14575 2
  3. ESP 1647 1483 2153 – 1404 1385 1059 3000 2301 – 14432 3
  4. GBR 755 1120 2119 – 1090 1963 1085 3000 1777 – 12909 4
  5. BEL 1604 1483 1876 – 1074 1673 868 2714 1017 – 12309 5
  6. RUS 1359 1433 1259 – 1372 1463 974 3000 792 – 11652 6
  7. 7.     POL 677 1450 1258 – 1327 153 1089 2857 805 – 9616 7
  8. ITA 415 1319 1232 – 852 0 734 2714 707 – 7973 8
  9. JPN 107 500 538 – 387 677 408 1000 597 – 4214 9
  10. CHN 321 900 1091 – 459 341 232 429 223 – 3996 10
  11. DEU 577 433 489 – 421 449 344 857 304 – 3874 11
  12. CAN 235 500 538 – 0 443 393 1000 103 – 3212 12
  13. AUT 107 500 168 – 155 0 198 1000 144 – 2272 13
  14. MCO 73 250 0 – 296 0 279 714 138 – 1750 14
  15. SAU 107 400 140 – 255 0 0 0 0 – 902 15

 EUROPEAN PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2004 ((EPC)

Chozas de Abajo, León, Spain, 19-26 August

GENERAL CLASSIFICATION PF1

  1. 018 FRA Mathieu ROUANET 987 250 482 250 529 664 418 920 958 969 6427 1
  2. 005 CZE Pavel BREZINA 915 250 479 175 647 798 396 850 958 955 6423 2
  3. 015 ESP Ramón MORILLAS 913 250 500 250 706 1000 387 892 958 505 6361 3
  4. 024 GBR Dave HAIRS 868 250 325 0 1000 812 97 1000 958 1000 6310 4
  5. 022 FRA Tristan GUILLABEAU 988 250 418 250 529 803 386 891 958 835 6308 5
  6. 027 GBR Michel CARNET 954 250 491 0 941 863 342 695 895 833 6264 6
  7. 001 CZE Pavel STEPAN 1000 250 415 0 647 692 292 850 1000 262 5408 7
  8. 006 CZE Josef KACER 990 250 438 75 647 649 420 787 875 269 5400 8
  9. 007 CZE Vladimir PROCEK 810 250 428 250 647 566 346 527 875 612 5311 9
  10. 021 FRA Nicolas SALINAS 936 250 423 75 529 756 345 733 795 359 5201 10
  11. 009 ESP Cesar MALDONADO 754 250 439 250 471 581 500 653 910 353 5161 11
  12. 013 ESP Nino MUELAS 642 250 428 200 529 613 359 769 923 151 4864 12
  13. 019 FRA Frederic MALLARD 918 250 409 0 529 510 349 753 833 309 4860 13
  14. 14.   033 POL Krzysztof KACZYNSKI 959 250 480 0 588 195 275 874 917 211 4749 14
  15. 010 ESP Jose María SOLÁ 896 250 406 125 471 356 277 842 910 147 4680 15
  16. 020 FRA Laurent SALINAS 987 250 379 250 529 599 0 644 819 221 4678 16
  17. 011 ESP Juan José GARCIA 974 250 484 200 529 400 453 148 917 249 4604 17
  18. 18.   031 POL Krzysztof KAMINSKI 591 250 447 50 706 397 346 730 750 231 4498 18
  19. 036 CAN David SIGIER 246 250 436 0 706 420 485 720 875 268 4406 19
  20. 012 ESP Dani MARTINEZ 784 250 390 200 0 468 449 713 792 279 4325 20
  21. 034 RUS Andrey PTASHNIK 517 250 385 0 529 528 400 626 729 245 4209 21
  22. 037 DEU Appel ARMIN 862 250 362 0 412 377 311 488 895 216 4173 22
  23. 004 CZE Tomas BERKA 842 250 325 0 529 830 254 0 833 282 4145 23
  24. 24.   030 POL Adam PASKA 462 250 210 250 294 465 332 499 472 230 3464 24
  25. 016 GBR Karen SKINNER 544 250 204 0 353 320 367 287 708 252 3285 25
  26. 025 GBR Neil SLINGER 675 250 0 0 824 445 0 0 909 0 3103 26
  27. 008 CZE Marek SCHULZ 583 250 123 50 0 381 265 177 805 318 2952 27
  28. 017 FRA Tony MENARD 467 250 293 0 471 0 312 166 805 174 2938 28
  29. 028 GBR Mike CHILVERS 666 250 201 0 0 309 0 408 860 228 2922 29
  30. 30.   032 POL Adam CEGIELKA 845 250 359 0 0 260 0 40 810 233 2797 30
  31. 023 GBR Andy PHILLIPS 815 250 290 0 0 287 257 582 0 176 2657 31
  32. 026 GBR Andy DAVIS 0 250 131 0 471 253 157 324 741 178 2505 32
  33. 035 BEL Michils STEFAAN 0 250 405 0 0 344 0 0 866 269 2134 33
  34. 038 HUN Peter AMBROZY 0 250 363 0 0 0 79 0 0 0 692 34

 WORLD PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2007 (WPC)

Changping / Yanqing / Beijing, 1st – 9th of September

Class PF1

  1. 074 ESP MORILLAS Ramon 869 500 999 1000 1000 – 792 825 369 – 6354 1
  2. 001 FRA ROUANET Mathieu 981 425 1000 687 857 – 855 851 421 – 6077 2
  3. 002 GBR CARNET Michel 1000 300 722 687 929 – 843 811 452 – 5744 3
  4. 046 FRA TOUITOU Michel 893 500 772 450 857 – 899 782 412 – 5565 4
  5. 016 CAN SIGIER David 895 250 786 464 929 – 951 853 355 – 5483 5
  6. 004 FRA CHOLLOU Ronan 855 345 810 437 857 – 834 760 471 – 5369 6
  7. 038 GBR BAILEY Paul 978 250 393 450 929 – 906 916 438 – 5260 7
  8. 005 CZE SALAVA Frantisek 773 425 784 811 714 – 564 729 403 – 5203 8
  9. 037 GBR HAIRS Dave 975 250 212 403 929 – 980 881 346 – 4976 9
  10. 047 FRA VALLÉE Pascal 975 250 536 345 714 – 1000 744 393 – 4957 10
  11. 028 GBR HINZER Karl 935 425 538 106 714 – 795 749 373 – 4635 11
  12. 045 FRA MALLARD Fredric 796 300 751 450 571 – 680 577 329 – 4454 12
  13. 076 ESP SOLÁ Jose María 969 250 327 397 714 – 907 536 331 – 4431 13
  14. 14.   018 POL KRZYZANOWSKI Grzegorz 894 250 196 500 714 – 839 575 428 – 4396 14
  15. 061 JPN IGARASHI Ryoya 814 500 575 275 429 – 782 585 421 – 4381 15
  16. 059 DEU APPEL Armin 899 250 370 416 571 – 929 590 316 – 4341 16
  17. 041 ESP MALDONADO GARCÍA César 746 425 145 558 643 – 696 649 428 – 4290 17
  18. 075 ESP GARCIA Juan José 989 250 283 500 429 – 944 457 358 – 4210 18
  19. 032 CZE BREZINA Pavel 831 250 269 558 643 – 517 635 436 – 4139 19
  20. 039 GBR BEAUMONT Laura 713 250 269 321 643 – 992 647 303 – 4138 20
  21. 006 FRA SALINAS Nicolas 826 250 0 464 857 – 647 681 356 – 4081 21
  22. 033 CZE STEPAN Pavel 722 250 263 687 500 – 744 519 373 – 4058 22
  23. 081 MCO SIMONET Thierry 798 300 107 416 571 – 646 655 413 – 3906 23
  24. 030 DEU MAASS Joerg 0 300 792 437 643 – 750 601 370 – 3893 24
  25. 034 CZE SCHULZ Marek 779 250 132 260 714 – 759 687 295 – 3876 25
  26. 26.   011 POL KACZYNSKI Krzysztof 815 250 108 687 429 – 656 444 350 – 3739 26
  27. 064 JPN TAKAHASHI Shinya 872 300 164 397 286 – 775 555 383 – 3732 27
  28. 087 CHN LIU Chang 754 250 384 558 429 – 370 564 383 – 3692 28
  29. 29.   012 POL KAMINSKI Krzysztof 0 250 429 450 714 – 786 650 376 – 3655 29
  30. 035 CZE KOUDELA Jiri 647 250 129 450 357 – 637 790 316 – 3576 30
  31. 083 CHN HUANG Jinqiu 571 250 324 416 571 – 593 487 362 – 3574 31
  32. 008 CHN WANG Mingji 785 170 242 464 571 – 367 492 368 – 3459 32
  33. 33.   043 POL TURCZEWSKI Slawomir 0 250 136 1000 500 – 213 625 445 – 3169 34
  34. 34.   044 POL ZACZENIUK Maciej 733 250 102 558 500 – 0 592 417 – 3152 35
  35. 040 GBR CREHAN Simon 475 250 259 355 429 – 444 511 228 – 2951 36
  36. 020 BEL MICHILS Stefaan 141 500 298 278 571 – 502 412 142 – 2844 37
  37. 014 ZAF GIBSON Anthony (tony) 0 250 370 476 643 – 119 496 481 – 2835 38
  38. 024 ZAF CALITZ Martin 749 250 105 397 429 – 128 509 264 – 2831 39
  39. 056 CAN POMERLEAU Claude 0 250 174 351 571 – 653 394 383 – 2776 40
  40. 009 BEL STRUBBE Christopher 899 170 59 253 429 – 98 506 314 – 2728 41
  41. 062 JPN MUKUMOTO Seiji 619 250 168 252 500 – 0 595 307 – 2691 42
  42. 026 ZAF PICKERSGILL Keith 0 250 342 311 429 – 421 561 346 – 2660 43
  43. 031 GBR CHILVERS Mike 0 250 145 192 500 – 521 500 500 2608 44
  44. 027 ZAF CALITZ Jan (callie) 744 170 83 0 429 – 405 543 216 – 2590 45
  45. 055 CAN LIMOGES Benoit 294 250 134 290 571 – 129 546 275 – 2489 46
  46. 080 THA MACAK George 0 250 136 811 0 – 357 515 383 – 2452 47
  47. 088 CHN YAN Xueyan 725 250 352 13 214 – 0 606 273 – 2433 48
  48. 058 CAN SIGIER Eric 581 250 78 218 429 – 304 243 271 – 2374 49
  49. 029 BEL MOREAU Thierry 0 500 0 338 214 – 499 419 383 – 2353 50
  50. 021 BEL VERSCHUEREN Rene 0 300 87 257 357 – 655 365 309 – 2330 51
  51. 068 RUS POSTNOV Fedor 511 90 65 437 214 – 115 435 424 – 2291 52
  52. 084 CHN ZHANG Ke 512 250 31 386 357 – 64 323 313 – 2236 53
  53. 054 CAN BEAULIEU Benoit 755 250 119 0 357 – 0 372 324 – 2177 54
  54. 086 CHN ZHAO Hanming 0 250 0 360 500 – 95 453 250 – 1908 55
  55. 057 CAN SIGIER Danielle 271 250 121 360 214 – 55 313 295 – 1879 56
  56. 051 BRA MENIN Marcelo 314 0 0 284 214 – 258 529 240 – 1839 57
  57. 010 BEL VAN POTTELSBERGHE Vincent 0 350 83 346 0 – 237 490 237 – 1743 58
  58. 077 ESP GUERRA Javier 0 250 150 246 357 – 0 361 286 – 1650 59
  59. 036 ZAF ROODT Dawie 0 250 144 215 0 – 50 558 407 – 1624 60
  60. 067 KOR KIM Jong-min 0 250 151 245 214 – 73 481 79 – 1493 61
  61. 079 THA MUENPHUKHJAO Kroekrit 0 250 62 246 214 – 0 346 237 – 1355 62
  62. 052 BRA PEREIRA Valtemir 238 250 37 211 143 – 162 0 164 – 1205 63
  63. 066 KOR LEE Ki-ik 0 250 105 278 286 – 41 0 100 – 1060 64
  64. 063 JPN ASAHI Nagateru 0 250 82 0 0 – 70 433 174 – 1009 65
  65. 069 NLD VAN HATTEM Hans (johan) 0 250 85 0 0 – 0 0 72 – 407 66
  66. 042 THA PROMNAREE Saman 0 0 0 0 0 – 0 296 0 – 296 67
  67. 053 CAN SALINAS Laurent 0 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 68
  68. 049 SAU ALZAHRANI Faisal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 68
  69. 050 SAU ALZAKRI Fahad 0 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 68
  70. 065 KOR HONG Sung-man 0 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 68
  71. 085 CHN LIU Haipeng 0 0 0 0 0 – 0 0 0 – 0 68

Team Classification

Class PF1

